| POLYGYR®Joker | 多功能控制器用于暖通空调系统控制
 |  |  |  | 
         
          |  | 产品应用 | 技术参数 | 型号 | 
         
          |  | POLYGYR®Joker控制器 |  |  | RWX62... | 
         
          |  | 该控制器最多可配置3个PID控制环路,每个控制环路 |  |  |  | 
         
          |  | 最多可有4套程序,其应用仅取决于每个控制器输入/ |  |  |  | 
         
          |  | 输出端口(模拟或数字)的配置 |  |  |  | 
         
          |  | 该控制器可通过触摸具有加/减载任选功能的按键 |  |  |  | 
         
          |  | 进行设置,或通过计算机编程下载 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 输入信号/被测变量 |  |  |  | 
         
          |  | 本控制器应用范围广泛,它可以进行如下控制: |  |  |  | 
         
          |  | ● 温度-35到130℃  
            ● 相对湿度0到100% |  |  |  | 
         
          |  | ● 绝对湿度0到20g/kg ● 
            焓值0至100 kj/kg |  |  |  | 
         
          | ● 压力0到40bar ● 
            压差(液体)0到10bar |  |  |  | 
         
          | ●压差(气体)0到500Pa或3.0kPa●空气质量0到2000ppmCO2 |  |  |  | 
         
          | ● 空气流量 0...850m3/S或m3/h或l/h |  |  |  | 
         
          | 全部被测变量均有显示(并可调节) |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  | 
         
          | 功能 |  |  |  | 
         
          | ● 操作模式切换(夜间和待机操作模式) |  |  |  | 
         
          |  | ● 设定点补偿和远程设定 |  |  |  | 
         
          |  | ● 根据测量值进行切换的功能 |  |  |  | 
         
          |  | ● 串级控制(如房间/送风串级) |  |  |  | 
         
          |  | ● 和最小值限定功能 |  |  |  | 
         
          |  | ● 防霜冻和结冰保护功能 |  |  |  | 
         
          |  | ● 冷却和除湿具有最高优先权 |  |  |  | 
         
          |  | ● 定位信号操作模式切换 |  |  |  | 
         
          |  | ● 控制偏差越限报警 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 输出信号 |  |  |  | 
         
          |  | ● 电压调节信号0...10V(可进行最小/值限定) |  |  |  | 
         
          |  | ● 脉冲宽度调节信号OV=off (断) 
            10V=on(通) |  |  |  | 
         
          |  | ● 数字信号(可切换触点的继电器) |  |  |  | 
         
          |  | (每个继电器可设置最小延时和重复时间) |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 技术规范 |  |  |  | 
         
          |  | 工作电压 | AC24 V ±20% |  |  | 
         
          |  | 频率 | 50/60Hz |  |  | 
         
          |  | 分辨率Ni 1000Ω温度传感器 | 0.1K |  |  | 
         
          |  | 0...10V输入 | 1mV |  |  | 
         
          |  | 有效输入信号的下限和上限 | -1.4...11.4V |  |  | 
         
          |  | 数字输入负载(对于1.5...24AC=通) | ﹤8mA |  |  | 
         
          |  | 查询速度和输出刷新时间 | 1s |  |  | 
         
          |  | 电压调节输出 | DC-1.4...11.4V |  |  | 
         
          |  | 输出分辨率 | 15m V |  |  | 
         
          |  | 每个输出的电大负载 | 1m V |  |  | 
         
          |  | 继电器输出触点 | 24...230V |  |  | 
         
          |  | 每个触点的负载 | 4(3) A |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | POLYGYR®控制器 |  | CM2N3351 | RWX62.5030 | 
         
          | 模拟输入 3 数字输入 2 |  |  |  | 
         
          | 模拟输出 3 无数字输出 |  |  |  | 
         
          | 功耗 | 4VA |  |  | 
         
          |  |  |  |  | 
         
          | POLYGYR®控制器 |  | CM2N3351 | RWX62.7032 | 
         
          |  | 模拟输入 5 数字输入 2 |  |  |  | 
         
          |  | 模拟输出 3 数字输出 2 |  |  |  | 
         
          |  | 功耗 | 5VA |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | POLYGYR®控制器 |  | CM2N3351 | RWX62.7034 | 
         
          |  | 模拟输入 5 数字输入 2 |  |  |  | 
         
          |  | 模拟输出 3 数字输出 4 |  |  |  | 
         
          |  | 功耗 | 6VA |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | POLYGYR®控制器 |  | CM2N3351 | RWX62.7036 | 
         
          |  | 模拟输入 5 数字输入 2 |  |  |  | 
         
          |  | 模拟输出 3 数字输出 6 |  |  |  | 
         
          |  | 功耗 | 7VA |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 附件 |  |  |  | 
         
          |  | 面板安装套件 |  |  | ARG62.10 |