| CHRONGYR® | 自适应室内温度控制器REV11、REV15、REV22、REV32及带模拟时钟的RAV11
 |  |  |  | 
         
          |  | 产品应用 | 技术参数 | 型号 | 
         
          |  | 用于供暖的CHRONGYR®REV11(24小时) |  | CE1N2222 | REV11 | 
         
          | 以电池为电源的室内温度控制器具的简明操作和易读显示特性 |  |  | REV11T | 
         
          | 自适应双位控制器提供PID控制(专利) |  |  |  | 
         
          | 两种24小时操作方式选择 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  | 
         
          |  | 功能 |  |  |  | 
         
          |  | 自适应或可调启动循环时间 |  |  |  | 
         
          |  | 过载按钮 |  |  |  | 
         
          |  | 传感器精校正 |  |  |  | 
         
          |  | 防霜冻保护 |  |  |  | 
         
          |  | 设置点最小限位 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 技术参数 |  |  |  | 
         
          |  | 工作电压 | DC 3V |  |  | 
         
          |  | 电池(碱性电池AA) | 2x1.5V |  |  | 
         
          |  | 最小电池寿命 | 2年 |  |  | 
         
          |  | 继电器的开关容量 | 24..250V |  |  | 
         
          |  | 每个触点的负载 | 8(3.5)A |  |  | 
         
          |  | 设置点设置范围 | 3..29℃或16..29℃ |  |  | 
         
          |  | REV11T带有将开关调到经济温度的无源触点输出(遥控操作) |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 用于供暖的CHRONGYR®REV15(5+2日) |  | CE1N2225 | REV15 | 
         
          | 选择包括工作日/周未转换的一周操作方式和两个24小时工作方式 |  |  |  | 
         
          | 技术参数同上 |  |  |  | 
         
          | REV15T:带有无源触点输出 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 用于供暖/供冷的CHRONGYR®REV22(7X24小时) |  | CE1N2252 | REV22 | 
         
          |  | 选择三种不同的24小时操作方式和 |  |  | REV22T | 
         
          | 包括单个可调24小时试的一周方式 |  |  |  | 
         
          | 技术参数同上 |  |  |  | 
         
          | 每个触点的负载 | 6(2.5)A |  |  | 
         
          | REV22T:带有无源触点输出 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 用于供暖CHRONGYR®REV32(7X24小时) |  | CE1N2254 | REV32 | 
         
          |  | 三位控制器提供PID控制和优质启动控制 |  |  |  | 
         
          | 容量适配和控制增益 |  |  |  | 
         
          | 选择三种不同的24小时操作方式和 |  |  |  | 
         
          | 包括单个可调24小时方式的一周方式 |  |  |  | 
         
          | 技术参数同上 |  |  |  | 
         
          |  | 每个触点的负载 | 5 (2)A |  |  | 
         
          |  | 设置点设置范围 | 3...29℃ |  |  | 
         
          |  | 经济温度范围 | 16...29℃ |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | 用于供暖的模拟CHRONGYR®REV... |  | CE1N2224 | RAV11.0 | 
         
          |  | 带有24-小时时钟或7x24小时时钟 |  |  |  | 
         
          |  | 舒适和经济的设置点设置范围 | 5...30℃ |  |  | 
         
          |  | 每个触点的负载 | 8(3.5)A |  |  | 
         
          |  | 所有其他技术参数见上面REV-系列 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | CHRONGYR®REV无时钟,电池供电 |  | CE1N2224 | RAV11 | 
         
          |  |  |  |  | 
         
          | 模拟CHRONGYR®REV市电供电 |  | CE1N2226 | RAV12 | 
         
          | AC230V,无时钟 | 15分钟 |  |  | 
         
          | 开关点的分辨率 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | CHRONGYR®REV带有24小时时钟 |  | CE1N2224 | AUZ3.1 | 
         
          |  | 开关点的分辨率 | 15分钟 |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  | 
         
          |  | CHRONGYR®REV带有24小时时钟 |  | CE1N2224 | AUZ3.7 | 
         
          |  | 开关点的分辨率 | 1小时 |  |  | 
         
          |  |  |  |  |  |